Кафедраның ғылыми жобалары
| № | Название проекта, № госрегистрации Ф.И.О. руководителя, должность, звание | Основание к выполнению (программа НИР - полное название): фундаментальная НИР, прикладная, отраслевая, АО «Фонда науки», хоз./договор и т.д.) | Сроки выполнения (начало, окончание) | Финанси-рующая организа- ция | Ожидаемые научные и практические результаты (кратко) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 
| 1 | Эффекты нелинейной электродинамики вакуума в общей теории относительности на магнетарах, AP14869524, Абишев М. Е., д.ф.-м.н., професор | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2022-2024 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Будут получены графики изменения поляризации, интенсивности и спектра, пройденного через магнетар излучения гамма- всплесков. | 
| 2 | Аксиально-симметричные гравитационные конфигурации, AP14869876, Бейсен Н.Ә., к.ф.-м.н., профессор | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2022-2024 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | В рамках плана было запланировано исследование осесимметричного гравитационного поля компактных объектов с учетом квадрупольного момента и деформации их поверхности. В результате проведенной работы получены осесимметричные решения уравнений Эйнштейна, которые отражают основные характеристики таких объектов, включая вращение вокруг неподвижной оси и деформацию поверхности. Сравнение полученных данных с наблюдениями для определения значения квадрупольного момента для нескольких белых карликов | 
| 3 | Исследование КХД эффектов в не КХД теории, AP14869140, Джунушалиев В., д.ф.-м.н., професор | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2022-2024 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Будут получены регулярные решения, описывающие монополеподобные конфигурации. На основе процедуры непертурбативного квантования будет предложена гипотеза между теориями Янга –Миллса и квантовой хромодинамикой. По результатам проведенных исследований будет подготовлена статья. | 
| 4 | Исследование экзотических состоянии ядер 1р оболочки, AP14972391, Валиолда Д.С., PhD, ст.препод. | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2022-2024 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Проведение расчетов в рамках модифицированной дифракционной модели для определения среднеквадратичного радиуса возбужденных состояний 13С (3.09, 8.86 и 9.9 МэВ). | 
| 5 | Пространственная структура ШАЛ при энергиях космических лучей выше 10^15 эВ, AP14971466, Шинбулатов С.К., ст. препод. | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2022-2024 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Были разработаны схема двухполярной антенны для регистрации ШАЛ сверхвысоких энергии. Собран прототип двухполярной антенны. СмоделированаШАЛ сверхвысоких энергии с помощью пакета CORSIKA. Установлена двухполярная антенна на высокогорной научной станции (ТШВНС). Запущен в тестовом режиме двухполярная антенна и получены первичные данные. | 
| 6 | Дефектная структура функциональных кристаллических материалов: рентгеновские и нейтронные дифракционные исследования, AP14971722, Мұхаметұлы Б., PhD, ст.препод. | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2022-2024 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | В рамках проекта проведены исследования изменений атомной структуры и микроструктуры сплавов на основе железа (Fe-Ga, Fe-Al и др.), которые отличаются необычными физическими свойствами. В частности, состав Fe-27Ga известен своей рекордной магнитострикцией по сравнению с другими двойными сплавами на основе железа (около 400 ppm), соответственно анализ фазовой диаграммы и свойств Fe-Ga сплавов активно ведется самыми разнообразными методами. Рентгеновская дифракция будет использована для предварительной характеризации образцов. Нейтронные дифракционные эксперименты будут выполнены в ОИЯИ на дифрактометре ФДВР в широком диапазоне температур (20-900ºС). Нагрев образцов будет осуществляться в специализированной высокотемпературной печи (стандарт ILL) с линейным повышением температуры или с изотермическим отжигом при некоторых фиксированных температурах. 
 | 
| 7 | Численное исследование астрофизических эффектов нелинейной теории электродинамики вакуума, AP14972943, Хасанов М.К., PhD, ст.препод. | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2022-2024 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Получить угловое распределение пройденных лучей из численного решения уравнений нелинейной электродинамики вакуума для однородного, дипольного, квадрупольного магнитного поля в плоском и в искривленном пространстве-времени. | 
| 8 | Общие релятивистские эффекты в магнитосферах астрофизических компактных объектов, AP13067667, Тоқтарбай С., PhD, ст.препод. | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки»), КМУ-3 | 2022-2024 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Были применены результаты исследования к наблюдаемым астрофизическим явлениям высоких энергий. | 
| 9 | Движения пробных частиц и фотонов в гравитационном поле дилатонных черных дыр, АР19680128 , Бошкаев К.А., PhD, профессор | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2023-2025 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Получить уравнения геодезических, вычислить орбитальную угловую скорость, угловой момент, энергию, эффективный потенциал пробных частиц и фотонов, и радиусы наименьших устойчивых круговых орбит. | 
| 10 | Вариационные методы в квантовой задаче нескольких частиц с кулоновским взаимодействием в приложении к современным задачам физики, AP19175613 Азнабаев Д.Т., ст.препод. | Проект Жас ғалым, | 2023-2025 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Вычислены нерелятивистские энергии ионизации экзотических атомов высокой точностью. | 
| 11 | Геометротермодинамика (ГТД) шеңберінде релятивистік ықшам объектілердің термодинамикалық қасиеттерін зерттеу, AP23490322, Бейсен Н.Ә., к.ф.-м.н., профессор | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2024-2026 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | 1. Будут представлены геометротермодинамические модели черных дыр в контексте переменных космологических постоянных. 2. В соответствии с принципами термодинамики и ГТД будут выбраны физически релевантные внутренние решения уравнений Эйнштейна. 3. Будут идентифицированы термодинамические свойства нейтронных звезд и белых карликов в контексте ГТД. Проект включит в себя молодых ученых, а также специалистов в области общей теории относительности, релятивистской астрофизики и космологии. Молодые ученые получат опыт работы как в команде, так и индивидуально, научатся формулировать и решать научные задачи, представлять свои результаты в виде отчетов и научных статей, а также получат возможность дальнейшего развития своих исследовательских тем. Кроме того, они будут вносить вклад в подготовку будущих астрофизиков и космологов, что в конечном итоге усилит научно-исследовательский потенциал Республики Казахстан. | 
| 12 | Оценка рисков возникновения онкозаболеваний дыхательной и пищеварительной систем на основе мониторинга радоногенерируемых радиационных полей на территории Алматы и Алматинской области, АР23486701, Зарипова Ю.А., PhD, ст.препод. | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2024-2026 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | 1.Экспериментальные радиометрические данные по измерению пространственного распределения изотопов радона и его ДПР в поверхностном приземном атмосферном слое Алматы и Алматинской области. 2.Экспериментальные альфа-, бета- и гамма-спектрорадиометрические данные по содержанию изотопов радона и его ДПР в питьевой воде и грунте поверхностного земного слоя на территории Алматы и Алматинской области. 3.Экспериментальные альфа-, бета- и гамма-спектрорадиометрические данные по содержания изотопов радона и его ДПР в наиболее популярных в Казахстане табачных изделий и пищевых продуктов (мучных,крупяных изделий). 4.Экспериментальные данные по радиационным дефектам и мутациям в биологических тест-системах методами молекулярно-генетического тестирования. | 
| 13 | Нейтрондардың затпен экзотикалық әрекеттесуін зерттеу, АР23484023, Курмангалиева В.О., к.ф.-м.н., ст.препод. | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2024-2026 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Будет дана теоретическая оценка экзотической гравитации посредством расчетов с использованием потенциала Юкавы. | 
| 14 | Квадрупольдік жалаңаш сингулярлықтардың тудыратын гравитациялық линзалау мен көлеңкелердің әсерін зерттеу және бақылау деректерімен салыстыру, АР23489541, Тоқтарбай С., PhD, ст.препод. | фундаментальная НИР (бюджетная программа 217 «Развитие науки») | 2024-2026 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Будут определены отличительные формы и размеры теней, специфические углы изгиба света, а также уникальные особенности в профилях интенсивности света вокруг этих сингулярностей. | 
| 15 | Қараңғы материяны ескере отырып, магнетарлардағы сәулелердің ауытқуын сандық зерттеу, АР22686542, Ерназаров Т.И., препод. | Проект Жас ғалым, Договор №187 от 04.09.2024 г | 2024-2026 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Будут получены аналитически эффективные геодезические уравнения для электромагнитного излучения, проходящего через ультрасильное дипольное магнитное поле магнетара. | 
| 16 | Исследование параметров широких атмосферных ливней с детекторами высокого временного разрешения, АР226839924, Бақтораз А.Е., препод. | Проект Жас ғалым, | 2024-2026 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Будут исследованы такие параметры, как фронт ливня и угол падения широких атмосферных ливней с использованием детекторов высокого временного разрешения | 
| 17 | Тонкая структура энергетических спектров широких атомосферныхливней, АР22682992, Ережеп Н., препод. | Проект Жас ғалым, | 2024-2026 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Будут получены новые экспериментальные данные по моделированию CORSIKA; Будет проведено моделирование ионизационных камер (далее ИК) при помощи пакета GEANT4. | 
| 18 | Структура легких ядер и гиперядер в многоканальных и многокластерных моделях, АР226831187 Калжигитов Н.К., ст.препод. | Проект Жас ғалым, | 2024-2026 | ГУ «Комитет науки МНВО РК» | Новые знания по структуре и динамике ядерных реакций в ядерных и гиперядерных системах. | 
