Lecture course by Lyazzat Boltabayevna Rakhimzhanova
Lecture course for the discipline "Architecture and Organization of Computer Systems"
| № | Link to the lecture | Link to the presentation |
|---|---|---|
| Lecture 1 | Введение. История развития вычислительной техники. Архитектура вычислительных машин | Презентация - 1 |
| Lecture 2 | Бинарные числа и логические операции | Презентация - 2 |
| Lecture 3 | Простейшие электронные компоненты | Презентация - 3 |
| Lecture 4 | Архитектура вычислительной системы | Презентация - 4 |
| Lecture 5 | Структура и форматы машинных команд | Презентация - 5 |
| Lecture 6-7 | Арифметические инструкции. Ассемблер | Презентация - 6-7 |
| Lecture 8 | Задачи операционной системы | Презентация - 8 |
| Lecture 9 | Файловые системы | Презентация -9 |
| Lecture 10 | Архитектура: планировщик, менеджер памяти, IPC | Презентация - 10 |
| Lecture 11 | Многозадачность | Презентация - 11 |
| Lecture 12 | Синхронизация потоков | Презентация - 12 |
Video lectures for the course "Smart and Mobile Technologies in Education"
|
№ |
Link to the lecture |
|
Video lecture 1 |
Знакомство со Smart Notebook |
|
Video lecture 2 |
Инструмент "Кричи" на Smart Notebook |
|
Video lecture 3 |
Конструктор занятий SmartLAB |
|
Video lecture 4 |
|
|
Video lecture 5 |
Разработка дидактических игр на SmartNotebook |
|
Video lecture 6 |
|
|
Video lecture 7 |
|
|
Video lecture 8 |
Инструмент "Камера" в ActivInspire |
|
Video lecture 9 |
Инструмент "Лупа" в ActivInspire |
| Video lecture 10 | Мониторинг знаний на ActivInspire_kaz |