Рахимжанова Ляззат Болтабаевнаның дәрістер курсы
"Компьютерлік жүйелердің архитектурасы және ұйымдастырылуы" пәні бойынша дәрістер курсы
| № |
Дәріске сілтеме |
Презентацияға сілтеме |
|---|---|---|
| Дәріс 1 | Введение. История развития вычислительной техники. Архитектура вычислительных машин | Презентация - 1 |
| Дәріс 2 | Бинарные числа и логические операции | Презентация - 2 |
| Дәріс 3 | Простейшие электронные компоненты | Презентация - 3 |
| Дәріс 4 | Архитектура вычислительной системы | Презентация - 4 |
| Дәріс 5 | Структура и форматы машинных команд | Презентация - 5 |
| Дәріс 6-7 | Арифметические инструкции. Ассемблер | Презентация - 6-7 |
| Дәріс 8 | Задачи операционной системы | Презентация - 8 |
| Дәріс 9 | Файловые системы | Презентация -9 |
| Дәріс 10 | Архитектура: планировщик, менеджер памяти, IPC | Презентация - 10 |
| Дәріс 11 | Многозадачность | Презентация - 11 |
| Дәріс 12 | Синхронизация потоков | Презентация - 12 |
"Білім берудегі Smart және мобильді технологиялар" курсы бойынша бейнедәрістер
|
№ |
Буйнедәріске сілтеме |
|
Бейнедәріс 1 |
Знакомство со Smart Notebook |
|
Бейнедәріс 2 |
Инструмент "Кричи" на Smart Notebook |
|
Бейнедәріс 3 |
Конструктор занятий SmartLAB |
|
Бейнедәріс 4 |
|
|
Бейнедәріс 5 |
Разработка дидактических игр на SmartNotebook |
|
Бейнедәріс 6 |
|
|
Бейнедәріс 7 |
|
|
Бейнедәріс 8 |
Инструмент "Камера" в ActivInspire |
|
Бейнедәріс 9 |
Инструмент "Лупа" в ActivInspire |
| Бейнедәріс 10 | Мониторинг знаний на ActivInspire_kaz |