Курс лекций Рахимжановой Ляззат Болтабаевны
Курс лекции по дисциплине "Архитектура и организация компьютерных систем"
| № | Ссылка на лекцию | Ссылка на презентацию |
|---|---|---|
| Лекция 1 | Введение. История развития вычислительной техники. Архитектура вычислительных машин | Презентация - 1 Лекция |
| Лекция 2 | Бинарные числа и логические операции | Презентация - 2 Лекция |
| Лекция 3 | Простейшие электронные компоненты | Презентация - 3 Лекция |
| Лекция 4 | Архитектура вычислительной системы | Презентация - 4 Лекция |
| Лекция 5 | Структура и форматы машинных команд | Презентация - 5 Лекция |
| Лекция 6-7 | Арифметические инструкции. Ассемблер | Презентация - 6-7 Лекции |
| Лекция 8 | Задачи операционной системы | Презентация - 8 Лекция |
| Лекция 9 | Файловые системы | Презентация -9 Лекция |
| Лекция 10 | Архитектура: планировщик, менеджер памяти, IPC | Презентация - 10 Лекция |
| Лекция 11 | Многозадачность | Презентация - 11 Лекция |
| Лекция 12 | Синхронизация потоков | Презентация - 12 Лекция |
ВИДЕОЛЕКЦИИ по курсу "Smart и мобильные технологии в образовании"
|
№ |
Ссылка на лекцию |
|
Видеолекция 1 |
Знакомство со Smart Notebook |
|
Видеолекция 2 |
Инструмент "Кричи" на Smart Notebook |
|
Видеолекция 3 |
Конструктор занятий SmartLAB |
|
Видеолекция 4 |
|
|
Видеолекция 5 |
Разработка дидактических игр на SmartNotebook |
|
Видеолекция 6 |
|
|
Видеолекция 7 |
|
|
Видеолекция 8 |
Инструмент "Камера" в ActivInspire |
|
Видеолекция 9 |
Инструмент "Лупа" в ActivInspire |
| Видеолекция 10 | Мониторинг знаний на ActivInspire_kaz |