{'en': 'Sustainable Development Goals', 'kz': 'Тұрақты даму мақсаттары', 'ru': 'Цели устойчивого развития в Казахстане'}
{'en': '
SDG 13 - Combating climate change.pdf
\r\n\r\n| \r\n\t\t\t № \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Full name \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Lecture \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t References \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 1. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Munaitpasova А.N. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG 13 Climate, its change and sustainable development \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 2. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Polykova S.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG 13 Signs and principles of sustainable development \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG 13 Signs and principles of sustainable development \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 3. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Polykova S.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG 13 Sustainable development indicators \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t lecture 2 SDG13 Sustainable development indicators \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 4. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Polykova S.Е.. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG 7, SDG 13 Energy for sustainable development \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 5. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Polykova S.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG6, SDG 7, SDG 13 Pathways to Sustainable Energy" project \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG 6, SDG 7, SDG 13 Pathways to Sustainable Energy" project_ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 6. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Munaitpasova А.N. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG 4 Sustainable development goals: Quality education \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG 4 Sustainable development goals: Quality educationpdf \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 7. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Salnikov V.G., Talanov Е.А.,Polykova S.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG13 The concept of climate policy in the context of united nations sustainable development goals \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 8. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Polykova S.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG7, SDG6, SDG13Energy resources: non-renewable and renewable \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 9. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Polykova S.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG 7 Solar energy and its transformation \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t SDG 7 lecture 6.pdf \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| 10. | \r\n\t\t\tMunaitpasova А.N. | \r\n\t\t\tSDG 13 Climate formation factor | \r\n\t\t\tSDG-13 \r\n\t\t\t\r\nClimate formation factor\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| 11. | \r\n\t\t\tMunaitpasova А.N. | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\nSustainable development goals and objectives proposed by the UN\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\nБҰҰ ұсынған Тұрақты даму мақсаттары мен міндеттері\r\n\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| 12. | \r\n\t\t\tPolykova S.Е. | \r\n\t\t\tSDG 7 Available solar radiation potential | \r\n\t\t\tlecture 7.pdf | \r\n\t\t
| 13. | \r\n\t\t\tPolykova S.Е. | \r\n\t\t\tSDG 7, SDG13 Actinometric data as a basis for solar energy resource assessment | \r\n\t\t\tlecture 8.pdf | \r\n\t\t
| 14. | \r\n\t\t\tPolykova S.Е. | \r\n\t\t\tSDG 7, SDG 13 Actinometric data as a basis for solar energy resource assessment | \r\n\t\t\tlecture 9.pdf | \r\n\t\t
| 15. | \r\n\t\t\tPolykova S.Е. | \r\n\t\t\tSDG 7, SDG 13 Circulation peculiarities of formation of solar radiation fields | \r\n\t\t\tlecture10 | \r\n\t\t
| 16. | \r\n\t\t\tNarbaeva К.Т. | \r\n\t\t\tSDG 6 Sedimentation tanks. Treatment facilities. Types of treatment facilities | \r\n\t\t\tSDG 6 - Sedimentation tanks. Treatment facilities. Types of treatment facilities.pdf | \r\n\t\t
| 17. | \r\n\t\t\tNarbaeva К.Т. | \r\n\t\t\tSDG 7 Water energy utilization. Basic schemes of water energy utilization. Alternative sources of energy. | \r\n\t\t\tSDG7__Low-cost_and_clean_energy | \r\n\t\t
| 18. | \r\n\t\t\tPolykova S.Е. | \r\n\t\t\tSDG 7, SDG 13 Assessment of available solar energy potential on the territory of Kazakhstan. | \r\n\t\t\tlecture 11.pdf | \r\n\t\t
| 19. | \r\n\t\t\tPolykova S.Е. | \r\n\t\t\tSDG 7 Wind energy potential | \r\n\t\t\tlecture 12.pdf | \r\n\t\t
| 20. | \r\n\t\t\tNarbaeva К.Т. | \r\n\t\t\tSDG 12 Hydraulic engineering and melioration | \r\n\t\t\tResponsible consumption and production. | \r\n\t\t
| 21. | \r\n\t\t\tNarbaeva К.Т. | \r\n\t\t\tSDG 13 Natural changes and anthropogenic transformation of water resources | \r\n\t\t\tCombating climate change.pdf | \r\n\t\t
| 22. | \r\n\t\t\tPolykova S.Е. | \r\n\t\t\tSDG 7 Hydropower potential | \r\n\t\t\tlecture 13.pdf | \r\n\t\t
| 23. | \r\n\t\t\tBazarbai L.B. 2nd year master student | \r\n\t\t\tSDG 6 Clean water and sanitation | \r\n\t\t\tarticle 24(11)23 1.pdf | \r\n\t\t
| 24. | \r\n\t\t\tAbdolla N.2nd year master student | \r\n\t\t\tSDG 13Fight against climate change | \r\n\t\t\thttps://adyrna.kz/post/180195 | \r\n\t\t
| 25. | \r\n\t\t\tPolykova S.E. | \r\n\t\t\tSDG 7 HARNESSING THE POWER OF CURRENTS AND WAVES | \r\n\t\t\tlecture14 (1).pdf | \r\n\t\t
| 26. | \r\n\t\t\tPolykova S.E. | \r\n\t\t\tSDG 7 Geothermal energy resources | \r\n\t\t\tlecture 15.pdf | \r\n\t\t
| 27. | \r\n\t\t\tTalanova E.A. | \r\n\t\t\tSDG 13 SDG 6 participation in the training "International cooperation of KazNU in the context of sustainable development" | \r\n\t\t\tТаланов Е.А. Международное сотрудничество в рамках, ЦУР 6 Международное сотрудничество КазНУ в контексте устойчивого развития | \r\n\t\t
| 28. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A. N. | \r\n\t\t\tSDG 7 Cheap and clean energy | \r\n\t\t\tSDG 7 - Cheap and clean energy.pdf | \r\n\t\t
| 29. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 6 Clean water and sanitation | \r\n\t\t\tSDG 6 ТДМ 6 - Clean water and sanitation .pdf | \r\n\t\t
| 30. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 6, 7 Hydropower pros and cons of possible applications | \r\n\t\t\tSDG 6, 7 - Hydropower, pros and cons of possible application | \r\n\t\t
| 31. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 7 Hydrothermal and geothermal energy, pros and cons of application possibilities | \r\n\t\t\tSDG 7 - Гидротермальды және геотермальды энергия к | \r\n\t\t
| 32. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 7, 13 Wind energy, pros and cons of application possibilities | \r\n\t\t\tSDG7, 13 - Жел энергетикасы, артықшылықтары мен к | \r\n\t\t
| 33. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 7, 13 Solar energy and its utilization | \r\n\t\t\tSDG 7, 13 - Күн энергиясы, оны пайдалану .pdf | \r\n\t\t
| 34. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 12 Responsible use and production | \r\n\t\t\tSDG 12 - жауапты қолдану және өндіру.pdf | \r\n\t\t
| 35. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 13 Causes of climate change: the impact of the atmosphere under the influence of anthropogenic activityintensification of the greenhouse effect | \r\n\t\t\tЦУР 13-Климат өзгеруінің себептері.pdf | \r\n\t\t
| 36. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 13 Sustainable development of Central Asia. Society, Ecology and their sustainabilityimpact on development. Assessment of sustainable development of Central Asian states | \r\n\t\t\tЦУР 13 - Орталық Азияның тұрақты дамуы.pdf | \r\n\t\t
| 37. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 13 Expected changes in the local climate of Central Asia | \r\n\t\t\tЦУР 13 - Орталық Азия климатының күтілетін өзгеріс | \r\n\t\t
| 38. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 13 Modern climate of Central Asia, main features | \r\n\t\t\tЦУР 13 - Орталық Азия климаты, негізгі ерекшелікте | \r\n\t\t
| 39. | \r\n\t\t\tMunaitpasova A.N. | \r\n\t\t\tSDG 6, 13 Problems of Water Resources of the Earth in the context of climate change | \r\n\t\t\tЦУР 6, 13 - Климаттың өзгеруі жағдайындағы Жердің | \r\n\t\t
| 40 | \r\n\t\t\tMeteorology and hydrology department | \r\n\t\t\tSDG 3, SDG 6 Clean up day | \r\n\t\t\tSDG 3, SDG 6 Общеуниверситетский субботник | \r\n\t\t
ЦУР 13- Борьба с изменением климата.pdf
\r\n\r\n| \r\n\t\t\t № \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ФИО \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t лекция \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ссылки \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 1. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Мунайтпасова А.Н. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТДМ 13 Климат оның өзгеруі мен тұрақты дамуы \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 2. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТДМ 13 Тұрақты дамудың белгілері мен принциптері \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лекция 1.pdf ТДМ 13 Тұрақты дамудың белгілері мен принциптері \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 3. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТДМ13 Тұрақты дамудың индикаторлары \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Дәріс 2 pdf ТДМ 13 Тұрақты дамудың индикаторлары \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 4. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТДМ 7, ТДМ13 Тұрақты даму мақсатында энергетика \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Дәріс 3.pdf ТДМ 7, ТДМ 13 Тұрақты дамудың мақсатында энергетика \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 5. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТМД 6, ТДМ7, ТДМ 13 «Тұрақты энергетика жолында» жоба \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Дәріс_4__1_ТДМ 6, ТДМ 7 , ТДМ 13 \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 6. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Мунайтпасова А.Н. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТДМ 4 Тұрақты даму мақсаттары: Сапалы білім \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 7. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Сальников В.Г., Таланов Е.А., Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТДМ 13 Климаттық саясат тұжырымдамасы БҰҰ-ның тұрақты даму мақсаттары тұрғысынан \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТДМ 13 Климаттық саясат тұжырымдамасыКлиматическая политика КазНУ_каз.docx.pdf \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 8. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\tТДМ7, ТДМ 6, ТДМ 13 Энергетикалық ресурстар: қалпына келмейтін және қалпына келетін | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТДМ 7, ТДМ 6, ТДМ 13 Дәріс 5.pdf \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 9. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТДМ 7 Күн энергиясы және оның трансформация \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ТДМ7 Дәріс 6.pdf \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| 10. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 13 Климаттың құрылу факторы | \r\n\t\t\tТДМ-13 Климаттың құрылуы факторлары.pdf | \r\n\t\t
| 11. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tБҰҰ ұсынған тұрақты даму мақсаттары мен міндеттері | \r\n\t\t\tБҰҰ ұсынған Тұрақты даму мақсаттары мен міндеттері | \r\n\t\t
| 12. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tТДМ 13 Күн радиациясының қолжетімді потенциалы | \r\n\t\t\tДәріс 7.pdf | \r\n\t\t
| 13. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tТДМ 7, ТДМ13 Күн энергеиясының ресурстарын бағалау да актинометриялық мәліметтер негізі | \r\n\t\t\tДәріс 8.pdf | \r\n\t\t
| 14. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tТДМ 7, ТДМ 13 Күн энергеиясының ресурстарын бағалау да актинометриялық мәліметтер негізі | \r\n\t\t\tДәріс 9.pdf | \r\n\t\t
| 15. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tТДМ 7, ТДМ 13 Күн радиациясының айналымының пайда болуының циркуляциялық ерекшеліктері | \r\n\t\t\tДәріс_10 | \r\n\t\t
| 16. | \r\n\t\t\tНарбаева К.Т. | \r\n\t\t\tТДМ 6. Тазалаушылр. Тазалау құрылғылары. Тазалау құрылғыларының түрлері. | \r\n\t\t\tТДМ 6 Дәріс ТДМ 6 - Таза су және санитария.pdf | \r\n\t\t
| 17. | \r\n\t\t\tНарбаева К.Т. | \r\n\t\t\tТДМ 7. Использование водной энергии. Основные схемы использования водной энергии. Альтенративные источники энергии. | \r\n\t\t\tТДМ_7___Недорогостоящая_и_чистая_энергия | \r\n\t\t
| 18. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tТДМ 7, ЦУР 13 Оценка доступного потенциала солнечной энергии на территории Казахстана | \r\n\t\t\tЛекция 11.pdf | \r\n\t\t
| 19. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tТДМ 7 Энергетический потенциал ветра | \r\n\t\t\tЛекция 12.pdf | \r\n\t\t
| 20. | \r\n\t\t\tНарбаева К.Т. | \r\n\t\t\tТДМ 12 Гидротехника и мелорация | \r\n\t\t\tТДМ 12 - Ответственное потребление и производство. | \r\n\t\t
| 21. | \r\n\t\t\tНарбаева К.Т. | \r\n\t\t\tТДМ 13 Природные изменения и антропогенная трансформация водных ресурсов | \r\n\t\t\tТДМ 13 - Борьба с изменением климата.pdf | \r\n\t\t
| 22. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tТДМ 7 Гидроэнергетический потенциал | \r\n\t\t\tЛекция 13.pdf | \r\n\t\t
| 23. | \r\n\t\t\tБазарбай Л.Б. 2-ші курс магистранты | \r\n\t\t\tТДМ 6 Таза су ж2не санитария | \r\n\t\t\tЖурнал 24(11)23 1-бөлім.pdf | \r\n\t\t
| 24. | \r\n\t\t\tАбдолла Н. 2-ші курс магистранты | \r\n\t\t\tТДМ 13 Климаттың өзгеруі:шұ,ыл әрекеттә талап ететін жахандық дағдарыс | \r\n\t\t\thttps://adyrna.kz/post/180195 | \r\n\t\t
| 25. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tТДМ 7 Ағындар мен толқындар энергиясын пайдалану | \r\n\t\t\tДәріс 14 (1).pdf | \r\n\t\t
| 26. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tТДМ 7 Геотермальды энергия ресурстары | \r\n\t\t\tДәріс15.pdf | \r\n\t\t
| 27. | \r\n\t\t\tТаланов Е.А. | \r\n\t\t\tТДМ 13 ТДМ 6 "Тұрақты даму контектсіндегі ҚазҰУ -дың халықаралық ынтымақтастығы" тақырыбында тренингке қатысуы | \r\n\t\t\tТаланов Е.А. Международное сотрудничество в рамках, ЦУР 6 Международное сотрудничество КазНУ в контексте устойчивого развития | \r\n\t\t
| 28. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 7 Арзан бағалы және таза энергия | \r\n\t\t\tТДМ 7 - арзан бағалы және таза энергия.pdf | \r\n\t\t
| 29. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 6 Таза су және санитария | \r\n\t\t\tТДМ 6 - Таза су және санитария.pdf | \r\n\t\t
| 30. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 6,7 Гидроэнергия, артықшылықтары мен кемшіліктері, қолданылу мүмкіндіктері | \r\n\t\t\tТДМ 6, 7 - Гидроэнергия, артықшылықтары мен кемшіл | \r\n\t\t
| 31. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 7 Гидротермальды және геотермальды энергия көздері, артықшылықтары мен кемшіліктері, қолданылу мүмкіндіктері | \r\n\t\t\tТДМ 7 - Гидротермальды және геотермальды энергия к | \r\n\t\t
| 32. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 7, 13 Жел энергетикасы, артықшылықтары мен кемшіліктері, қолданылу мүмкіндіктері | \r\n\t\t\tТДМ 7, 13 - Жел энергетикасы, артықшылықтары мен к | \r\n\t\t
| 33. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 7,13 Күн энергиясы оны пайдалану | \r\n\t\t\tТДМ 7, 13 - Күн энергиясы, оны пайдалану .pdf | \r\n\t\t
| 34. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 12 Жауапты қолдану және өндіру | \r\n\t\t\tТДМ 12 - жауапты қолдану және өндіру.pdf | \r\n\t\t
| 35. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 13.Климат өзгеруінің себептері: антропогендік әрекет әсерінен атмосфераның парниктік эффектінің күшеюі | \r\n\t\t\tЦУР 13-Климат өзгеруінің себептері.pdf | \r\n\t\t
| 36. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 13 Орталық Азияның тұрақты дамуы. Қоғам, экология және олардың тұрақты дамуға әсері. Орталық Азия мемлекеттерінің тұрақты дамуын бағалау | \r\n\t\t\tЦУР 13 - Орталық Азияның тұрақты дамуы.pdf | \r\n\t\t
| 37. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 13 Орталық Азияның жергілікті климатының күтілетін өзгерістері | \r\n\t\t\tЦУР 13 - Орталық Азия климатының күтілетін өзгеріс | \r\n\t\t
| 38. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 13 Орталық Азияның заманауи климаты, негізгі ерекшеліктері | \r\n\t\t\tЦУР 13 - Орталық Азия климаты, негізгі ерекшелікте | \r\n\t\t
| 39. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tТДМ 6, 13 Климаттың өзгеруі жағдайындағы Жердің су ресурстары мәселелері | \r\n\t\t\tЦУР 6, 13 - Климаттың өзгеруі жағдайындағы Жердің | \r\n\t\t
| 40. | \r\n\t\t\tМетеорология және гидрология кафедрасы | \r\n\t\t\tТДМ 3, ТДМ 6 Жалпы университеттік сенбілік | \r\n\t\t\tТДМ3, ТДМ 6 Общеуниверситетский субботник | \r\n\t\t
', 'ru': '
ЦУР 13- Борьба с изменением климата.pdf
\r\n\r\n| \r\n\t\t\t № \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ФИО \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t лекции, концепции, тезисы и др. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ссылки \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 1. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Мунайтпасова А.Н. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР 13 Климат оның өзгеруі мен тұрақты дамуы. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 2. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР 13 Признаки и принципы устойчивого развития. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лекция 1.pdf ЦУР 13 Признаки и принципы устойчивого развития \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 3. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР 13 Индикаторы устойчивого развития. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лекция 2 (1).pdf ЦУР 13 Индикаторы устойчивого развития \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 4. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР 7, ЦУР 13 Энергетика в интересах устойчивого развития. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лекция 3. pdf ЦУР7, ЦУР 13 Энергетика в интересах устойчивого развитя \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 5. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР 6, ЦУР 7, ЦУР 13 Проект «Пути к устойчивой энергетике». \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Лекция_4_ ЦУР 6, ЦУР 7, ЦУР 13 Проект "Пути к устойчивой энергетики" \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 6. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Мунайтпасова А.Н. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР 4 Тұрақты даму мақсаттары: Сапалы білім. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 7. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Сальников В.Г., Таланов Е.А., Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР 13 Концепция климатической политики в контексте целей устойчивого развития ООН. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 8. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР 7, ЦУР 13, ЦУР 7 Энергетические ресурсы: невозобновляемые и возобновляемые. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР 7, ЦУР 6, ЦУР13 Лекция 5.pdf \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t 9. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t Полякова С.Е. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР 7 Солнечная энергия и ее трансформация. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ЦУР7 Лекция 6.pdf \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| 10. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tЦУР 13 Климаттың құрылу факторлары. | \r\n\t\t\tТДМ-13 Климаттың құрылуы факторлары.pdf | \r\n\t\t
| 11. | \r\n\t\t\tМунайтпасова А.Н. | \r\n\t\t\tБҰҰ ұсынған тұрақты даму мақсаттары мен міндеттері. | \r\n\t\t\tБҰҰ ұсынған Тұрақты даму мақсаттары мен міндеттері | \r\n\t\t
| 12. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tЦУР 7 Доступный потенциал солнейной радиации. | \r\n\t\t\tЛекция 7.pdf | \r\n\t\t
| 13. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tЦУР7, ЦУР13 Актинометрические данные как основа для оценки ресурсов солнечной энергии. | \r\n\t\t\tЛекция 8.pdf | \r\n\t\t
| 14. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tЦУР 7, ЦУР 13 Актиномертическеи данные как основа для оценки ресурсов солненчой энергии. | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| 15. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tЦУР 7, ЦУР 13 Циркуляционные особенности формирования полей солнечной радиации. | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| 16. | \r\n\t\t\tНарбаева К.Т. | \r\n\t\t\tЦУР 6 Отстойники. Очистные сооружения. Виды очистных сооружений | \r\n\t\t\tЛекция ЦУР 6 - чистая вода и санитария.pdf, | \r\n\t\t
| 17. | \r\n\t\t\tНарбаева К.Т. | \r\n\t\t\tЦУР 7 Использованеи водной энергии.Основные схемы использования водной энергии. Альтернативные источники энергии. | \r\n\t\t\tЦУР_7___Недорогостоящая_и_чистая_энергия | \r\n\t\t
| 18. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tЦУР 7 Оценка доступного потенциала солнечной энергии на территории Казахстана. | \r\n\t\t\tЛекция 11.pdf | \r\n\t\t
| 19. | \r\n\t\t\tПолякова С.Е. | \r\n\t\t\tЦУР 7 Энергетический потенциал ветра | \r\n\t\t\tЛекция 12.pdf | \r\n\t\t
| 20. | \r\n\t\t\tНарбаева К.Т. | \r\n\t\t\tЦУР12 Гидротехника и мелорация | \r\n\t\t\tЦУР 12 - Ответственное потребление и производство. | \r\n\t\t
