Sustainable Development Goals
SDG 13 - Combating climate change.pdf
| № | Full name | Lecture | References | 
| 1. | Munaitpasova А.N. | SDG 13 Climate, its change and sustainable development | |
| 2. | Polykova S.Е. | SDG 13 Signs and principles of sustainable development | SDG 13 Signs and principles of sustainable development | 
| 3. | Polykova S.Е. | SDG 13 Sustainable development indicators | lecture 2 SDG13 Sustainable development indicators | 
| 4. | Polykova S.Е.. | SDG 7, SDG 13 Energy for sustainable development | |
| 5. | Polykova S.Е. | SDG6, SDG 7, SDG 13 Pathways to Sustainable Energy" project | SDG 6, SDG 7, SDG 13 Pathways to Sustainable Energy" project_ | 
| 6. | Munaitpasova А.N. | SDG 4 Sustainable development goals: Quality education | SDG 4 Sustainable development goals: Quality educationpdf | 
| 7. | Salnikov V.G., Talanov Е.А.,Polykova S.Е. | SDG13 The concept of climate policy in the context of united nations sustainable development goals | |
| 8. | Polykova S.Е. | SDG7, SDG6, SDG13Energy resources: non-renewable and renewable | |
| 9. | Polykova S.Е. | SDG 7 Solar energy and its transformation | SDG 7 lecture 6.pdf | 
| 10. | Munaitpasova А.N. | SDG 13 Climate formation factor | SDG-13 Climate formation factor | 
| 11. | Munaitpasova А.N. | Sustainable development goals and objectives proposed by the UN | БҰҰ ұсынған Тұрақты даму мақсаттары мен міндеттері | 
| 12. | Polykova S.Е. | SDG 7 Available solar radiation potential | lecture 7.pdf | 
| 13. | Polykova S.Е. | SDG 7, SDG13 Actinometric data as a basis for solar energy resource assessment | lecture 8.pdf | 
| 14. | Polykova S.Е. | SDG 7, SDG 13 Actinometric data as a basis for solar energy resource assessment | lecture 9.pdf | 
| 15. | Polykova S.Е. | SDG 7, SDG 13 Circulation peculiarities of formation of solar radiation fields | lecture10 | 
| 16. | Narbaeva К.Т. | SDG 6 Sedimentation tanks. Treatment facilities. Types of treatment facilities | SDG 6 - Sedimentation tanks. Treatment facilities. Types of treatment facilities.pdf | 
| 17. | Narbaeva К.Т. | SDG 7 Water energy utilization. Basic schemes of water energy utilization. Alternative sources of energy. | SDG7__Low-cost_and_clean_energy | 
| 18. | Polykova S.Е. | SDG 7, SDG 13 Assessment of available solar energy potential on the territory of Kazakhstan. | lecture 11.pdf | 
| 19. | Polykova S.Е. | SDG 7 Wind energy potential | lecture 12.pdf | 
| 20. | Narbaeva К.Т. | SDG 12 Hydraulic engineering and melioration | Responsible consumption and production. | 
| 21. | Narbaeva К.Т. | SDG 13 Natural changes and anthropogenic transformation of water resources | Combating climate change.pdf | 
| 22. | Polykova S.Е. | SDG 7 Hydropower potential | lecture 13.pdf | 
| 23. | Bazarbai L.B. 2nd year master student | SDG 6 Clean water and sanitation | article 24(11)23 1.pdf | 
| 24. | Abdolla N.2nd year master student | SDG 13Fight against climate change | https://adyrna.kz/post/180195 | 
| 25. | Polykova S.E. | SDG 7 HARNESSING THE POWER OF CURRENTS AND WAVES | lecture14 (1).pdf | 
| 26. | Polykova S.E. | SDG 7 Geothermal energy resources | lecture 15.pdf | 
| 27. | Talanova E.A. | SDG 13 SDG 6 participation in the training "International cooperation of KazNU in the context of sustainable development" | Таланов Е.А. Международное сотрудничество в рамках, ЦУР 6 Международное сотрудничество КазНУ в контексте устойчивого развития | 
| 28. | Munaitpasova A. N. | SDG 7 Cheap and clean energy | SDG 7 - Cheap and clean energy.pdf | 
| 29. | Munaitpasova A.N. | SDG 6 Clean water and sanitation | SDG 6 ТДМ 6 - Clean water and sanitation .pdf | 
| 30. | Munaitpasova A.N. | SDG 6, 7 Hydropower pros and cons of possible applications | SDG 6, 7 - Hydropower, pros and cons of possible application | 
| 31. | Munaitpasova A.N. | SDG 7 Hydrothermal and geothermal energy, pros and cons of application possibilities | SDG 7 - Гидротермальды және геотермальды энергия к | 
| 32. | Munaitpasova A.N. | SDG 7, 13 Wind energy, pros and cons of application possibilities | SDG7, 13 - Жел энергетикасы, артықшылықтары мен к | 
| 33. | Munaitpasova A.N. | SDG 7, 13 Solar energy and its utilization | SDG 7, 13 - Күн энергиясы, оны пайдалану .pdf | 
| 34. | Munaitpasova A.N. | SDG 12 Responsible use and production | SDG 12 - жауапты қолдану және өндіру.pdf | 
| 35. | Munaitpasova A.N. | SDG 13 Causes of climate change: the impact of the atmosphere under the influence of anthropogenic activityintensification of the greenhouse effect | ЦУР 13-Климат өзгеруінің себептері.pdf | 
| 36. | Munaitpasova A.N. | SDG 13 Sustainable development of Central Asia. Society, Ecology and their sustainabilityimpact on development. Assessment of sustainable development of Central Asian states | ЦУР 13 - Орталық Азияның тұрақты дамуы.pdf | 
| 37. | Munaitpasova A.N. | SDG 13 Expected changes in the local climate of Central Asia | ЦУР 13 - Орталық Азия климатының күтілетін өзгеріс | 
| 38. | Munaitpasova A.N. | SDG 13 Modern climate of Central Asia, main features | ЦУР 13 - Орталық Азия климаты, негізгі ерекшелікте | 
| 39. | Munaitpasova A.N. | SDG 6, 13 Problems of Water Resources of the Earth in the context of climate change | ЦУР 6, 13 - Климаттың өзгеруі жағдайындағы Жердің | 
| 40 | Meteorology and hydrology department | SDG 3, SDG 6 Clean up day | SDG 3, SDG 6 Общеуниверситетский субботник | 
