Конкурс "Лучший преподаватель" (Турарбек Әсем Турарбекқызы)
Турарбек Әсем Турарбекқызы
Теория баз данных
| Лекция №1 | ТЕМА 1 Реляционная модель данных, реляционная алгебра 2306 | 
| Лекция №2 | ТЕМА 2 Целостность данных | 
| Лекция №3 | Тема3 Архитектура СУБД | 
| Лекция №4 | Тема 4-5 ER модель данных, сущностей Элементы ER-диаграммы | 
| Лекция №5 | Тема 4-5 ER модель данных, сущностей Элементы ER-диаграммы | 
| Лекция №6 | Тема 6 Понятие функциональной зависимости и процесс выделения первичного ключа | 
| Лекция №7 | Тема 7 Типы связей между таблицами | 
| Лекция №8 | Тема 8 Агрегатные функции | 
| Лекция №9 | Тема 9 Фильтрация | 
| Лекция №10 | Тема 10 Сортировка и группиров | 
| Лекция №11 | Тема 11 Выборка данных | 
| Лекция №12 | Тема 12 Интерактивный режим работы | 
| Лекция №13 | Тема 13 Вложенные подзапросы | 
| Лекция №14 | Тема 14 Проектирование бд | 
| Лекция №15 | Тема 15 Проектирование и нормализация | 
Алгоритм мен деректер құрылымдары
| Лекция №1 | Деректер құрылымы | 
| Лекция №2 | Алгоритм құрылымдары | 
| Лекция №3 | Сұрыптау алгоритмдері | 
| Лекция №4 | Операторлар және бағдарлама | 
| Лекция №5 | Массив | 
| Лекция №6 | Алгоритм күрделілігін бағалау | 
| Лекция №7 | Функция мен рекурсия | 
| Лекция №8 | Жолдар | 
| Лекция №9 | Файлдар | 
| Лекция №10 | Сөздіктер | 
Regulatory and Legal Support of Information Security
| Лекция №1 | Лекция 1 | 
| Лекция №2 | Лекция 2 | 
| Лекция №3 | Лекция 3 | 
| Лекция №4 | Лекция 5 | 
| Лекция №5 | Лекция 5 | 
| Лекция №6 | Лекция 6 | 
| Лекция №7 | Лекция 7 | 
| Лекция №8 | Лекция 8 | 
| Лекция №9 | Лекция 9 | 
| Лекция №10 | Лекция 10 | 
| Лекция №11 | Лекция 11 | 
| Лекция №12 | Лекция 12 | 
| Лекция №13 | Лекция 13 | 
| Лекция №14 | Лекция 14 | 
| Лекция №15 | Лекция 15 | 
